Texas
Members of Congress from Texas, 117th to 119th Congress.
119th Congress
Senate: 2 (2 R). House: 39 (14 D, 25 R).
| Member | Seat | Party | Ideology | Party unity % | Missed % | Sponsored | Became law |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Senate | R | 0.47 | 100.0 | 1.4 | 127 | 3 |
| Ted Cruz | Senate | R | 0.78 | 99.9 | 5.1 | 129 | 4 |
| Nathaniel Moran | District 1 | R | 0.58 | 99.4 | 1.3 | 25 | 0 |
| Dan Crenshaw | District 2 | R | 0.44 | 98.6 | 9.8 | 23 | 0 |
| Keith Self | District 3 | R | 0.82 | 96.1 | 2.1 | 56 | 0 |
| Pat Fallon | District 4 | R | 0.71 | 99.4 | 1.2 | 21 | 0 |
| Lance Gooden | District 5 | R | 0.72 | 99.2 | 0.9 | 14 | 0 |
| Jake Ellzey | District 6 | R | 0.51 | 96.8 | 1.5 | 2 | 0 |
| Lizzie Fletcher | District 7 | D | -0.55 | 98.3 | 2.1 | 10 | 0 |
| Morgan Luttrell | District 8 | R | 0.59 | 98.5 | 1.9 | 21 | 0 |
| Al Green | District 9 | D | -0.45 | 100.0 | 0.7 | 24 | 0 |
| Michael T. McCaul | District 10 | R | 0.41 | 95.6 | 14.2 | 10 | 0 |
| August Pfluger | District 11 | R | 0.63 | 98.9 | 1.3 | 61 | 2 |
| Craig A. Goldman | District 12 | R | 0.78 | 99.6 | 0.4 | 14 | 1 |
| Ronny Jackson | District 13 | R | 0.78 | 99.1 | 2.7 | 32 | 1 |
| Randy K. Weber, Sr. | District 14 | R | 0.72 | 99.8 | 2.2 | 19 | 0 |
| Monica De La Cruz | District 15 | R | 0.47 | 98.7 | 5.9 | 33 | 1 |
| Veronica Escobar | District 16 | D | -0.47 | 99.4 | 1.2 | 21 | 0 |
| Pete Sessions | District 17 | R | 0.58 | 98.5 | 0.3 | 19 | 0 |
| Christian D. Menefee | District 18 | D | -0.57 | 100.0 | 3.4 | 4 | 0 |
| Sylvester Turner | District 18 | D | -0.75 | 97.1 | 0.0 | 2 | 0 |
| Jodey C. Arrington | District 19 | R | 0.65 | 99.3 | 3.3 | 53 | 1 |
| Joaquin Castro | District 20 | D | -0.40 | 99.8 | 3.1 | 17 | 0 |
| Chip Roy | District 21 | R | 0.80 | 95.8 | 5.6 | 62 | 0 |
| Troy E. Nehls | District 22 | R | 0.61 | 99.1 | 7.3 | 30 | 1 |
| Tony Gonzales | District 23 | R | 0.35 | 99.0 | 8.9 | 26 | 0 |
| Beth Van Duyne | District 24 | R | 0.60 | 99.2 | 0.7 | 46 | 0 |
| Roger Williams | District 25 | R | 0.59 | 98.3 | 3.7 | 32 | 0 |
| Brandon Gill | District 26 | R | 0.77 | 98.7 | 2.1 | 25 | 1 |
| Michael Cloud | District 27 | R | 0.69 | 97.0 | 1.5 | 26 | 0 |
| Henry Cuellar | District 28 | D | -0.23 | 64.9 | 1.3 | 3 | 0 |
| Sylvia R. Garcia | District 29 | D | -0.76 | 99.3 | 4.7 | 14 | 0 |
| Jasmine Crockett | District 30 | D | -0.49 | 99.8 | 5.6 | 17 | 0 |
| John R. Carter | District 31 | R | 0.49 | 97.9 | 1.9 | 4 | 0 |
| Julie Johnson | District 32 | D | -0.35 | 95.7 | 3.7 | 25 | 0 |
| Marc A. Veasey | District 33 | D | -0.41 | 92.9 | 1.6 | 7 | 0 |
| Vicente Gonzalez | District 34 | D | -0.39 | 72.6 | 5.0 | 12 | 0 |
| Greg Casar | District 35 | D | -0.43 | 100.0 | 14.5 | 9 | 0 |
| Brian Babin | District 36 | R | 0.71 | 99.1 | 2.1 | 16 | 0 |
| Lloyd Doggett | District 37 | D | -0.40 | 99.6 | 2.4 | 24 | 0 |
| Wesley Hunt | District 38 | R | 0.60 | 99.2 | 23.6 | 16 | 0 |
118th Congress
Senate: 2 (2 R). House: 39 (14 D, 25 R).
| Member | Seat | Party | Ideology | Party unity % | Missed % | Sponsored | Became law |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Senate | R | 0.47 | 90.1 | 2.3 | 107 | 7 |
| Ted Cruz | Senate | R | 0.78 | 99.0 | 8.4 | 132 | 3 |
| Nathaniel Moran | District 1 | R | 0.58 | 93.9 | 0.9 | 18 | 0 |
| Dan Crenshaw | District 2 | R | 0.44 | 91.0 | 11.0 | 24 | 0 |
| Keith Self | District 3 | R | 0.82 | 98.8 | 0.7 | 23 | 1 |
| Pat Fallon | District 4 | R | 0.71 | 99.4 | 2.4 | 20 | 0 |
| Lance Gooden | District 5 | R | 0.72 | 99.1 | 1.2 | 15 | 0 |
| Jake Ellzey | District 6 | R | 0.51 | 88.9 | 0.6 | 2 | 0 |
| Lizzie Fletcher | District 7 | D | -0.55 | 93.5 | 3.1 | 10 | 0 |
| Morgan Luttrell | District 8 | R | 0.59 | 98.4 | 2.1 | 20 | 1 |
| Al Green | District 9 | D | -0.45 | 99.2 | 2.6 | 22 | 0 |
| Michael T. McCaul | District 10 | R | 0.41 | 88.5 | 3.4 | 23 | 0 |
| August Pfluger | District 11 | R | 0.63 | 97.6 | 0.5 | 61 | 0 |
| Kay Granger | District 12 | R | 0.40 | 88.5 | 25.2 | 5 | 3 |
| Ronny Jackson | District 13 | R | 0.78 | 99.9 | 3.9 | 25 | 0 |
| Randy K. Weber, Sr. | District 14 | R | 0.72 | 99.8 | 1.9 | 16 | 0 |
| Monica De La Cruz | District 15 | R | 0.47 | 95.5 | 4.4 | 28 | 1 |
| Veronica Escobar | District 16 | D | -0.47 | 99.3 | 3.8 | 15 | 0 |
| Pete Sessions | District 17 | R | 0.58 | 96.4 | 4.9 | 12 | 1 |
| Erica Lee Carter | District 18 | D | -0.33 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Sheila Jackson Lee | District 18 | D | -0.46 | 98.3 | 38.1 | 46 | 0 |
| Jodey C. Arrington | District 19 | R | 0.65 | 97.8 | 4.7 | 49 | 0 |
| Joaquin Castro | District 20 | D | -0.40 | 99.4 | 10.9 | 30 | 0 |
| Chip Roy | District 21 | R | 0.80 | 97.2 | 2.1 | 42 | 0 |
| Troy E. Nehls | District 22 | R | 0.61 | 99.1 | 9.3 | 31 | 0 |
| Tony Gonzales | District 23 | R | 0.35 | 88.5 | 6.8 | 29 | 1 |
| Beth Van Duyne | District 24 | R | 0.60 | 99.0 | 0.8 | 32 | 0 |
| Roger Williams | District 25 | R | 0.59 | 99.8 | 7.8 | 23 | 0 |
| Michael C. Burgess | District 26 | R | 0.56 | 96.2 | 2.7 | 25 | 0 |
| Michael Cloud | District 27 | R | 0.69 | 99.2 | 1.3 | 16 | 1 |
| Henry Cuellar | District 28 | D | -0.23 | 79.1 | 2.6 | 11 | 1 |
| Sylvia R. Garcia | District 29 | D | -0.76 | 99.2 | 3.4 | 17 | 0 |
| Jasmine Crockett | District 30 | D | -0.49 | 99.2 | 3.7 | 15 | 0 |
| John R. Carter | District 31 | R | 0.49 | 91.5 | 12.9 | 9 | 1 |
| Colin Z. Allred | District 32 | D | -0.42 | 91.0 | 1.1 | 15 | 0 |
| Marc A. Veasey | District 33 | D | -0.41 | 94.5 | 1.3 | 6 | 0 |
| Vicente Gonzalez | District 34 | D | -0.39 | 85.1 | 3.3 | 7 | 1 |
| Greg Casar | District 35 | D | -0.43 | 99.1 | 1.6 | 6 | 0 |
| Brian Babin | District 36 | R | 0.71 | 99.8 | 3.1 | 11 | 0 |
| Lloyd Doggett | District 37 | D | -0.40 | 99.2 | 3.0 | 21 | 0 |
| Wesley Hunt | District 38 | R | 0.60 | 98.5 | 16.4 | 8 | 1 |
117th Congress
Senate: 2 (2 R). House: 38 (13 D, 25 R).
| Member | Seat | Party | Ideology | Party unity % | Missed % | Sponsored | Became law |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Cornyn | Senate | R | 0.47 | 81.1 | 6.2 | 102 | 15 |
| Ted Cruz | Senate | R | 0.78 | 99.6 | 6.2 | 95 | 1 |
| Louie Gohmert | District 1 | R | 0.64 | 96.8 | 6.0 | 47 | 0 |
| Dan Crenshaw | District 2 | R | 0.44 | 95.1 | 2.5 | 24 | 0 |
| Van Taylor | District 3 | R | 0.58 | 97.7 | 2.5 | 8 | 0 |
| Pat Fallon | District 4 | R | 0.71 | 99.3 | 2.8 | 14 | 0 |
| Lance Gooden | District 5 | R | 0.72 | 98.1 | 0.4 | 26 | 0 |
| Jake Ellzey | District 6 | R | 0.51 | 97.1 | 0.9 | 4 | 0 |
| Ron Wright | District 6 | R | 0.71 | 100.0 | 50.0 | 2 | 0 |
| Lizzie Fletcher | District 7 | D | -0.55 | 96.0 | 0.2 | 17 | 1 |
| Kevin Brady | District 8 | R | 0.52 | 96.5 | 20.0 | 12 | 0 |
| Al Green | District 9 | D | -0.45 | 99.8 | 0.5 | 33 | 1 |
| Michael T. McCaul | District 10 | R | 0.41 | 92.3 | 2.4 | 27 | 1 |
| August Pfluger | District 11 | R | 0.63 | 99.6 | 2.2 | 29 | 0 |
| Kay Granger | District 12 | R | 0.40 | 94.8 | 2.2 | 0 | 0 |
| Ronny Jackson | District 13 | R | 0.78 | 99.5 | 3.8 | 27 | 0 |
| Randy K. Weber, Sr. | District 14 | R | 0.72 | 100.0 | 3.0 | 12 | 0 |
| Vicente Gonzalez | District 15 | D | -0.39 | 96.4 | 5.0 | 11 | 0 |
| Veronica Escobar | District 16 | D | -0.47 | 99.6 | 0.9 | 22 | 0 |
| Pete Sessions | District 17 | R | 0.58 | 98.1 | 1.5 | 6 | 0 |
| Sheila Jackson Lee | District 18 | D | -0.46 | 99.6 | 1.0 | 48 | 0 |
| Jodey C. Arrington | District 19 | R | 0.65 | 98.3 | 8.4 | 31 | 0 |
| Joaquin Castro | District 20 | D | -0.40 | 100.0 | 0.4 | 34 | 0 |
| Chip Roy | District 21 | R | 0.80 | 93.8 | 2.5 | 44 | 0 |
| Troy E. Nehls | District 22 | R | 0.61 | 98.9 | 2.7 | 22 | 1 |
| Tony Gonzales | District 23 | R | 0.35 | 90.4 | 0.4 | 17 | 0 |
| Beth Van Duyne | District 24 | R | 0.60 | 98.4 | 0.4 | 27 | 0 |
| Roger Williams | District 25 | R | 0.59 | 98.7 | 6.2 | 14 | 0 |
| Michael C. Burgess | District 26 | R | 0.56 | 98.0 | 3.0 | 35 | 0 |
| Michael Cloud | District 27 | R | 0.69 | 98.5 | 3.3 | 21 | 0 |
| Henry Cuellar | District 28 | D | -0.23 | 94.1 | 0.2 | 11 | 0 |
| Sylvia R. Garcia | District 29 | D | -0.76 | 99.3 | 0.5 | 25 | 1 |
| Eddie Bernice Johnson | District 30 | D | -0.48 | 99.5 | 0.8 | 16 | 0 |
| John R. Carter | District 31 | R | 0.49 | 97.3 | 1.1 | 6 | 0 |
| Colin Z. Allred | District 32 | D | -0.42 | 97.4 | 1.0 | 12 | 1 |
| Marc A. Veasey | District 33 | D | -0.41 | 97.9 | 0.9 | 7 | 1 |
| Filemon Vela | District 34 | D | -0.31 | 96.7 | 6.2 | 15 | 0 |
| Mayra Flores | District 34 | R | 0.34 | 90.4 | 0.0 | 2 | 0 |
| Lloyd Doggett | District 35 | D | -0.40 | 99.8 | 0.8 | 31 | 2 |
| Brian Babin | District 36 | R | 0.71 | 99.8 | 1.4 | 11 | 0 |
Members who served part of a Congress appear in that Congress. Ideology is a NOMINATE score from -1 (most liberal) to +1 (most conservative). Party unity and missed votes are explained on the About page. The 119th Congress is still in progress.